Phân tích dữ liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ bằng Python
Lee Hachadoorian
Asst. Professor of Instruction, Temple University
state | Mã FIPS bang
county | Mã FIPS quận
tract | Mã FIPS lô
geometry | Cột hình học
mhi | Thu nhập hộ trung vị (lô)
mhi_msa | Thu nhập hộ trung vị (Khu đô thị NY)
median_value | Giá nhà trung vị (lô)
median_value_msa | Giá nhà trung vị (Khu đô thị NY)
pct_recent_build | % nhà xây 1980–1999 (lô)
pct_recent_build_msa | % nhà xây 1980–1999 (Khu đô thị NY)
pct_ba | % người 25+ có bằng Cử nhân trở lên (lô)
pct_ba_msa | % người 25+ có bằng Cử nhân trở lên (Khu đô thị NY)
bk_2000[["tract", "mhi", "mhi_msa"]].head()
tract mhi mhi_msa
0 051200 31393 50795
1 051300 30000 50795
2 051400 32103 50795
3 051500 36107 50795
4 051600 25148 50795
bk_2000["low_mhi"] = bk_2000["mhi"] < bk_2000["mhi_msa"]
bk_2000.plot(column = "low_mhi", cmap = "Blues")

Phân tích dữ liệu Điều tra Dân số Hoa Kỳ bằng Python