R trung cấp cho Tài chính
Lore Dirick
Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School
| Toán tử | Mô tả | Biểu diễn toán học |
|---|---|---|
| & | VÀ | Hội (∧) |
| | | HOẶC | Tuyển (∨) |
| ! | PHỦ ĐỊNH | Phủ định (¬) |
| Toán tử | Mô tả | Biểu diễn toán học |
|---|---|---|
| & | VÀ | Hội (∧) |
| | | HOẶC | Tuyển (∨) |
| ! | PHỦ ĐỊNH | Phủ định (¬) |
| Toán tử | Mô tả | Biểu diễn toán học |
|---|---|---|
| & | VÀ | Hội (∧) |
| | | HOẶC | Tuyển (∨) |
| ! | PHỦ ĐỊNH | Phủ định (¬) |
| Toán tử | Mô tả | Biểu diễn toán học |
|---|---|---|
| & | VÀ | Hội (∧) |
| | | HOẶC | Tuyển (∨) |
| ! | PHỦ ĐỊNH | Phủ định (¬) |
| Toán tử | Mô tả | Biểu diễn toán học |
|---|---|---|
| & | VÀ | Hội (∧) |
| | | HOẶC | Tuyển (∨) |
| ! | PHỦ ĐỊNH | Phủ định (¬) |
datacamp <- 64.69
# Và
(datacamp > 64) & (datacamp < 65)
TRUE
apple <- 124
# Hoặc
(datacamp > 63) | (apple > 126)
TRUE
cash <- data.frame(
company = c("A", "A", "A", "B", "B", "B", "B"),
cash_flow = c(1000, 4000, 550, 1500, 1100, 750, 6000),
year = c(1, 3, 4, 1, 2, 4, 5))
# Lọc các dòng có dòng tiền thấp
subset(cash, cash_flow < 1000)
company cash_flow year
3 A 550 4
6 B 750 4
# Lọc dòng tiền thấp của công ty A
subset(cash, cash_flow < 1000 & company == "A")
company cash_flow year
3 A 550 4
R trung cấp cho Tài chính