현대 데이터 아키텍처 이해하기
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| 특성 | 현대 데이터 아키텍처 | 전통적 데이터 아키텍처 |
|---|---|---|
| 규모와 다양성 | 대용량·다양한 형식 | 구조화된 소량 데이터 |
| 저장 | 데이터 레이크, NoSQL, 데이터 웨어하우스 | 관계형 DB, 데이터 웨어하우스 |
| 처리 방식 | 실시간 또는 준실시간 처리 | 배치만 |
| 확장성과 유연성 | 클라우드 기반 | 하드웨어 투자 |
| 민주화 | 셀프서비스 분석 도구 | IT 부서 의존도 높음 |

현대 데이터 아키텍처 이해하기