AWS 보안 및 비용 관리 개념
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| 기능 | 종량 과금 | 약정 시 절약 | 많이 사용할수록 절약 |
|---|---|---|---|
| 유연성 | 매우 높음 | 낮음 | 보통 |
| 비용 절감 | 선할인 없음 | 높은 절감 | 사용량 기반 절감 |
| 예산 예측 가능성 | 낮음 | 높음 | 보통 |


| EC2 약정 | 월 비용 | 할인률 |
|---|---|---|
| 없음(종량 과금) | $734.67 | 0% |
| 1년 약정 | $487.07 | 33.07% |
| 3년 약정 | $332.15 | 54.78% |



AWS 보안 및 비용 관리 개념