AWS 보안 및 비용 관리 개념
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| 서비스 | 비용 |
|---|---|
| S3 스토리지 | $2,000 |
| S3 데이터 전송 | $13 |
| AWS Cognito | $400 |
| 웹 서버 | $5,533 |
| 로드 밸런서 | $400 |
| 데이터베이스 | $2,417 |
| 합계 | $10,763 |




태그 값은 객체 속성에 표시됨



| 기능 | Basic | Developer | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 가격 | 무료 | 사용량 기반 과금 | 월정액 | 월정액 |
| 지원 엔지니어 직접 연결 | - | 예(영업시간) | 예(24/7) | 예(24/7) |
| 24/7 지원 | - | - | 예 | 예 |
| API 액세스 | - | - | 예 | 예 |
| 지원 채널 | 포럼 | 이메일 | 이메일, 채팅, 전화 | 이메일, 채팅, 전화 |
| 응답 시간 | - | < 24시간 | < 1시간 | < 15분 |
| 교육 및 프로그램 | 기본 가이드 | - | 예 | 예 |
| TAM(기술 계정 관리자) | - | - | - | 예 |
AWS 보안 및 비용 관리 개념