데이터 기반 비즈니스 의사결정
Ted Kwartler
Data Dude
$$

| Q1 (전반적 만족) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Q1 (전반적 만족) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
| Q1 (전반적 만족) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
로지스틱 회귀 모델
$f(\text{전반적 만족}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
로지스틱 회귀 모델
$f(\text{전반적 만족}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
모델 출력
$f(\text{전반적 만족}) = 0.25 * Q2 + 0.25 * Q3 + 1 * Q4$
베타의 합
| Beta | Sum of beta | Proportion | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
$$
| Beta | Sum of beta | Proportion | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
조직이 각 범주에서 얼마나 자주 잘 수행하는지의 맥락 추가
| Beta | Sum of beta | Proportion | Frequency of a high score | |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 | .8 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 | .35 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 | .15 |

데이터 기반 비즈니스 의사결정