비즈니스를 위한 MLOps
Arne Jonas Warnke
Head of Emerging Curriculum
$$
MLOps 역량을 개선하려면
이것을 어떻게 할 수 있을까요?
$$

관련 대상
관련 대상
$$

$$

$$
| 수준 | 설명 | 하이라이트 |
|---|---|---|
| 0 | MLOps 없음 | 사일로 팀, 수동 프로세스 |
$$
| 수준 | 설명 | 하이라이트 |
|---|---|---|
| 0 | MLOps 없음 | 사일로 팀, 수동 프로세스 |
| 1 | DevOps만, MLOps 없음 | 사일로 팀, 데이터 자동 수집, 초기 자동 테스트 |
$$
| 수준 | 설명 | 하이라이트 |
|---|---|---|
| 0 | MLOps 없음 | 사일로 팀, 수동 프로세스 |
| 1 | DevOps만, MLOps 없음 | 사일로 팀, 데이터 자동 수집, 초기 자동 테스트 |
| 2 | 학습 자동화 | 협업 향상, 재현성, 배포 용이 |
$$
| 수준 | 설명 | 하이라이트 |
|---|---|---|
| 0 | MLOps 없음 | 사일로 팀, 수동 프로세스 |
| 1 | DevOps만, MLOps 없음 | 사일로 팀, 데이터 자동 수집, 초기 자동 테스트 |
| 2 | 학습 자동화 | 협업 향상, 재현성, 배포 용이 |
| 3 | 배포 자동화 | 원활한 협업, 완전한 재현성, 추적 가능성, 자동 테스트 |
$$
| 수준 | 설명 | 하이라이트 |
|---|---|---|
| 0 | MLOps 없음 | 사일로 팀, 수동 프로세스 |
| 1 | DevOps만, MLOps 없음 | 사일로 팀, 데이터 자동 수집, 초기 자동 테스트 |
| 2 | 학습 자동화 | 협업 향상, 재현성, 배포 용이 |
| 3 | 배포 자동화 | 원활한 협업, 완전한 재현성, 추적 가능성, 자동 테스트 |
| 4 | 재학습 자동화 | 완전한 협업, 운영 숙련, 다운타임 최소 |
$$
성숙도 모델은 유용합니다.

$$
비즈니스를 위한 MLOps