고급 확률: 데이터의 불확실성 다루기
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



전이 행렬
| 맑음 | 흐림 | |
|---|---|---|
| 맑음 | 80% | 20% |
| 흐림 | 40% | 60% |


| (새) 쿠폰 사용 | (새) 구매 완료 | 이탈 | |
|---|---|---|---|
| 쿠폰 사용 | 10% | 60% | 30% |
| 구매 완료 | 5% | 90% | 5% |
| 이탈 | 15% | 5% | 80% |
| (새) 쿠폰 사용 | (새) 구매 완료 | 이탈 | |
|---|---|---|---|
| 쿠폰 사용 | 10% | 60% | 30% |
| 구매 완료 | 5% | 90% | 5% |
| 이탈 | 15% | 5% | 80% |
고급 확률: 데이터의 불확실성 다루기