データサイエンスを理解する
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp


| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | "27" | "30" | "30" | |
| 身長 | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| 国 | "ベルギー" | "USA" | "FR" | "アメリカ" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | "27" | "30" | "30" | |
| 身長 | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| 国 | "ベルギー" | "USA" | "FR" | "アメリカ" |

$$
| Sara | Lis | Hadrien | Lis | |
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | "27" | "30" | "30" | |
| 身長 | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| 国 | "ベルギー" | "USA" | "FR" | "アメリカ" |
$$
| 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|
| Sara | "26" | 1.78 | "ベルギー" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |

$$
| 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" | |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|
| Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| 1 | Lis | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "ベルギー" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
理由:
解決策
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "USA" |
| 2 | Hadrien | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 名前 | 年齢 | 身長 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sara | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | Lis | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | Hadrien | 28 | 1.80 | "FR" |
データサイエンスを理解する