SQLのデータ結合
Maham Faisal Khan
Senior Content Developer, DataCamp

INNER JOINは、指定されたフィールドで一致する行を両方のテーブルから探します INNER JOIN の id フィールドの図
INNER JOIN ON の id フィールドの図
INNER JOIN ON の id フィールドの図
世界の指導者一覧(~2024年):

SELECT *
FROM presidents;
| country | continent | president |
|----------|---------------|-------------------------|
| Egypt | Africa | Abdel Fattah el-Sisi |
| Portugal | Europe | Marcelo Rebelo de Sousa |
| USA | North America | Joe Biden |
| Uruguay | South America | Luis Lacalle Pou |
| Pakistan | Asia | Asif Ali Zardari |
| Chile | South America | Gabriel Boric |
| India | Asia | Droupadi Murmu |
prime_ministers テーブル
presidents テーブル
prime_ministers テーブル
--Inner join of presidents and prime_ministers, joining on countrySELECT prime_ministers.country, prime_ministers.continent, prime_minister, presidentFROM presidentsINNER JOIN prime_ministersON presidents.country = prime_ministers.country;
注意: 両方のテーブルに存在する列を選択する場合は、SQLエラーを防ぐためにtable.column_name形式を使用してください。
| country | continent | prime_minister | president |
|----------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Egypt | Africa | Mostafa Madbouly | Abdel Fattah el-Sisi |
| Portugal | Europe | Luís Montenegro | Marcelo Rebelo de Sousa |
| Pakistan | Asia | Shehbaz Sharif | Asif Ali Zardari |
| India | Asia | Narendra Modi | Ram Nath Kovind |
--Inner join of presidents and prime_ministers, joining on countrySELECT p2.country, p2.continent, prime_minister, presidentFROM presidents AS p1 INNER JOIN prime_ministers AS p2ON p1.country = p2.country;
| country | continent | prime_minister | president |
|----------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Egypt | Africa | Mostafa Madbouly | Abdel Fattah el-Sisi |
| Portugal | Europe | Luís Montenegro | Marcelo Rebelo de Sousa |
| Pakistan | Asia | Shehbaz Sharif | Asif Ali Zardari |
| India | Asia | Narendra Modi | Ram Nath Kovind |
エイリアスは、SELECT句とON句のtable.column_name構文で使用できます。
--Inner join of presidents and prime_ministers, joining on country
SELECT p2.country, p2.continent, prime_minister, president
FROM presidents AS p1
INNER JOIN prime_ministers AS p2
USING(country);
| country | continent | prime_minister | president |
|----------------|-----------|------------------|-------------------------|
| Egypt | Africa | Mostafa Madbouly | Abdel Fattah el-Sisi |
| Portugal | Europe | Luís Montenegro | Marcelo Rebelo de Sousa |
| Pakistan | Asia | Shehbaz Sharif | Asif Ali Zardari |
| India | Asia | Narendra Modi | Ram Nath Kovind |
SQLのデータ結合