データエンジニアリングを理解する
Hadrien Lacroix
Content Developer at DataCamp
| index | last_name | first_name | role | team | full_time | office |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Thien | Vivian | データエンジニア | データサイエンス | 1 | ベルギー |
| 1 | Huong | Julian | データサイエンティスト | データサイエンス | 1 | ベルギー |
| 2 | デュプランティエ | ノルベール | ソフトウェア開発者 | インフラストラクチャ | 1 | イギリス |
| 3 | McColgan | Jeff | ビジネス開発担当者 | 営業 | 1 | 米国 |
| 4 | Sanchez | Rick | サポート担当者 | カスタマーサービス | 0 | アメリカ合衆国 |
CREATE TABLE employees (employee_id INT,first_name VARCHAR(255),last_name VARCHAR(255),role VARCHAR(255),team VARCHAR(255),full_time BOOLEAN,office VARCHAR(255));
SELECT first_name, last_nameFROM employeesWHERE role LIKE '%Data%'







データエンジニアリングを理解する