Power BI における DAX 入門
Jess Ahmet
Content Developer, DataCamp
SUM() SUM(),AVERAGE(), COUNT()TODAY(), MONTH(), YEAR()IF(), AND(), OR()CONCATENATE(), UPPER(), LEFT()SUM()SUM(<column>)<column>SUM(Sales)LEFT()LEFT(<text>, <num_chars>)<text>,<num_chars> LEFT('DataCamp', 4) = "データ"Price_w_tax = Price + (Price * Tax) | 項目 | 価格 | 税金 |
|---|---|---|
| A | $ 20 | 25% |
| B | $ 45 | 0% |
| C | $ 100 | 15% |
Price_w_tax = Price + (Price * Tax) | 項目 | 価格 | 税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| A | $ 20 | 25% | $25 |
| B | $ 45 | 0% | $45 |
| C | $ 100 | 15% | $115 |
| 項目 | 価格 | 税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| A | $ 20 | 25% | $25 |
| B | $ 45 | 0% | $45 |
| C | $ 100 | 15% | $115 |
Total_price_w_tax = SUM(Price_w_tax)Total_price_w_tax = $25 + $45 + $115 = $185| 項目 | 価格 | 税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| A | $ 20 | 25% | $25 |
| B | $ 45 | 0% | $45 |
| C | $ 100 | 15% | $115 |
Total_price_w_tax = SUM(Price_w_tax)| 項目 | 価格 | 税 | 税込価格 |
|---|---|---|---|
| A | $ 20 | 25% | $25 |
| B | $ 45 | 0% | $45 |
| C | $ 100 | 15% | $115 |
クエリ時に計算され、操作やフィルタリングに応じて変化します
Total_price_w_tax = SUM(Price_w_tax)

Power BI における DAX 入門