データ可視化への理解
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
| 都市 | 寝室数 | 価格(百万米ドル) | 面積(平方フィート) |
|---|---|---|---|
| ロングビーチ | 1 | 0.3250 | 846 |
| ビバリーヒルズ | 3 | 2.1950 | 2930 |
| サンタモニカ | 2 | 0.5740 | 1037 |
| サンタモニカ | 1 | 0.5990 | 576 |
| ビバリーヒルズ | 5 | 3.9500 | 5600 |
| ロングビーチ | 4 | 0.2999 | 1571 |
| ウェストウッド | 3 | 0.6950 | 1913 |


点がどれだけ直線上に並ぶか?




データ可視化への理解