データ可視化への理解
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| 種類 | 目的 | 変えるもの |
|---|---|---|
| 質的 | 順序なしカテゴリの区別 | 色相 |


| 種類 | 目的 | 変えるもの |
|---|---|---|
| 連続的 | 順序を提示 | 彩度または輝度 |



| 種類 | 目的 | 変えるもの |
|---|---|---|
| 発散的 | 中間点の上下を強調 | 2色相の彩度または輝度 |

| 質問 | 回答 | n |
|---|---|---|
| 信頼性が高く修理可能である | まったくそう思わない | 4 |
| 信頼性が高く修理可能である | そう思わない | 8 |
| 信頼性が高く修理可能である | どちらとも言えない | 37 |
| 信頼性が高く修理可能である | そう思う | 52 |
| 信頼性が高く修理可能である | とてもそう思う | 26 |
| ... | ... | ... |

データ可視化への理解