データ可視化への理解
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
最も一般的なケース:
まれにあるケース:
When will I, will I be famous?(いつになったら有名になれるのか?)
I can't answer, I can't answer that (そんなことはわからない)
Bros – "When will I be famous?"

| 順位 | 姓 | 名 | 競技 | 国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロナウド | クリスティアーノ | サッカー | ポルトガル |
| 2 | ジェームズ | レブロン | バスケットボール | アメリカ |
| 3 | メッシ | リオネル | サッカー | アルゼンチン |
| 4 | フェデラー | ロジャー | テニス | スイス |
| 5 | ミケルソン | フィル | ゴルフ | アメリカ |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| 個数 | 年 | % |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018 | 17.87497 |





データ可視化への理解