統計学入門
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| 区 | 侵入窃盗 | 強盗 | 窃盗 | 車両犯罪 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーキング・アンド・ダゲナム | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| バーネット | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| ベクスリー | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| ブレント | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| ブロムリー | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 区 | 侵入窃盗 | 強盗 | 窃盗 | 車両犯罪 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーキング・アンド・ダゲナム | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| バーネット | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| ベクスリー | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| ブレント | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| ブロムリー | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

データの中心は?

$$\text{平均} = \frac{\text{すべての値の合計}}{\text{すべての値の個数}} $$
$$\text{平均(侵入窃盗)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| 犯罪の種類 | 平均 |
|---|---|
| 侵入窃盗 | 3358.06 |
| 強盗 | 1450.85 |
| 窃盗 | 10642.21 |
| 車両犯罪 | 6227.27 |
| 全体 | 47671.62 |


$\text{中央値(侵入窃盗)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
$\text{中央値(侵入窃盗)} = 3,416.5 $
| 犯罪の種類 | 件数 |
|---|---|
| 侵入窃盗 | 110,810 |
| 強盗 | 47,877 |
| 窃盗 | 350,025 |
| 車両犯罪 | 205,337 |


統計学入門