データウェアハウスの基本概念
Aaren Stubberfield
Data Scientist

| シーズン | 年齢層 | 入院割合 |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 歳 | 13.9% |
| 2019 | 18–49 歳 | 22.5% |
| 2019 | 50 歳以上 | 63.7% |
| 2020 | 0–17 歳 | 3.9% |
| 2020 | 18–49 歳 | 18.1% |
| 2020 | 50 歳以上 | 78% |
| 2021 | 0–17 歳 | 15.6% |
| 2021 | 18–49 歳 | 23.3% |
| 2021 | 50 歳以上 | 61.1% |
| シーズン | 年齢層 | 入院割合 |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 歳 | 13.9% |
| 2019 | 18–49 歳 | 22.5% |
| 2019 | 50 歳以上 | 63.7% |
| 2020 | 0–17 歳 | 3.9% |
| 2020 | 18–49 歳 | 18.1% |
| 2020 | 50 歳以上 | 78% |
| 2021 | 0–17 歳 | 15.6% |
| 2021 | 18–49 歳 | 23.3% |
| 2021 | 50 歳以上 | 61.1% |

| シーズン | 年齢層 | 入院割合 |
|---|---|---|
| 2019 | 0–17 歳 | 13.9% |
| 2019 | 18–49 歳 | 22.5% |
| 2019 | 50 歳以上 | 63.7% |
| 2020 | 0–17 歳 | 3.9% |
| 2020 | 18–49 歳 | 18.1% |
| 2020 | 50 歳以上 | 78% |
| 2021 | 0–17 歳 | 15.6% |
| 2021 | 18–49 歳 | 23.3% |
| 2021 | 50 歳以上 | 61.1% |

データウェアハウスの基本概念