Power BIで学ぶ探索的データ分析(EDA)
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| 年齢区分 | SNSの1日中央値(時間) |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






データの変換:分析や可視化を洗練させる新しい変数の作成
データの変換:分析や可視化を洗練させる新しい変数の作成
| 年齢 | 年齢区分 |
|---|---|
| 18 | ティーン |
| 19 | ティーン |
| 20 | 若年成人 |
| 21 | 若年成人 |
| 30 | 成人 |
| 31 | 成人 |
| 40 | 中年 |
| 41 | 中年 |
$$ $$ $$
| コース名 | コース種別 |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Power BIで学ぶ探索的データ分析(EDA)