데이터 과학 이해하기
Hadrien Lacroix
Content Developer, DataCamp


| 사라 | 리즈 | 에이드리언 | 리즈 | |
|---|---|---|---|---|
| 나이 | "27" | "30" | "30" | |
| 키 | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| 국가 | "벨기에" | "USA" | "FR" | "USA" |

$$
| 사라 | 리즈 | 에이드리언 | 리즈 | |
|---|---|---|---|---|
| 나이 | "27" | "30" | "30" | |
| 키 | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| 국가 | "벨기에" | "USA" | "FR" | "USA" |

$$
| 사라 | 리즈 | 에이드리언 | 리즈 | |
|---|---|---|---|---|
| 나이 | "27" | "30" | "30" | |
| 키 | 1.77 | 5.58 | 1.80 | 5.58 |
| 국가 | "벨기에" | "USA" | "FR" | "USA" |
$$
| 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 사라 | "26" | 1.78 | "벨기에" |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 에이드리언 | 1.80 | "FR" | |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 에이드리언 | 1.80 | "FR" | |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |

$$
| 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 에이드리언 | 1.80 | "FR" | |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
$$
| 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 에이드리언 | 1.80 | "FR" |

$$
| 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|
| 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 1 | 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 1 | 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 1 | 리즈 | "30" | 5.58 | "USA" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 1 | 리즈 | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 1 | 리즈 | "30" | 1.70 | "USA" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "벨기에" |
| 1 | 리즈 | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | 리즈 | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | 리즈 | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |

$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | "27" | 1.77 | "BE" |
| 1 | 리즈 | "30" | 1.70 | "US" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | 리즈 | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | 리즈 | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
이유:
해결책:
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | 리즈 | 30 | 1.70 | "USA" |
| 2 | 에이드리언 | 1.80 | "FR" |
$$
| ID | 이름 | 나이 | 키 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 사라 | 27 | 1.77 | "BE" |
| 1 | 리즈 | 30 | 1.70 | "US" |
| 2 | 에이드리언 | 28 | 1.80 | "FR" |
데이터 과학 이해하기