데이터 시각화 이해하기
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
| 도시 | 침실 수 | 가격_백만달러 | 면적_제곱피트 |
|---|---|---|---|
| 롱비치 | 1 | 0.3250 | 846 |
| 베벌리힐스 | 3 | 2.1950 | 2930 |
| 산타모니카 | 2 | 0.5740 | 1037 |
| 산타모니카 | 1 | 0.5990 | 576 |
| 베벌리힐스 | 5 | 3.9500 | 5600 |
| 롱비치 | 4 | 0.2999 | 1571 |
| 웨스트우드 | 3 | 0.6950 | 1913 |


점을 지나는 직선을 맞추는 데 얼마나 가까워졌나요?





데이터 시각화 이해하기