데이터 시각화 이해하기
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| 유형 | 목적 | 변형 대상 |
|---|---|---|
| 정성적 | 순서 없는 범주 구분 | 색조 |


| 유형 | 목적 | 변형 대상 |
|---|---|---|
| 순차적 | 표시 순서 | 채도 또는 밝기 |



| 유형 | 목적 | 변형 대상 |
|---|---|---|
| 발산형 | 중간값 위 또는 아래 표시 | 2가지 색조가 있는 채도 또는 밝기 |

| 질문 | 응답 | 개수 |
|---|---|---|
| 신뢰할 수 있고 수리 가능함 | 전혀 동의하지 않음 | 4 |
| 신뢰할 수 있고 수리 가능함 | 동의하지 않음 | 8 |
| 신뢰할 수 있고 수리 가능함 | 중립 | 37 |
| 신뢰할 수 있고 수리 가능함 | 동의함 | 52 |
| 신뢰할 수 있고 수리 가능함 | 매우 동의함 | 26 |
| ... | ... | ... |

데이터 시각화 이해하기