데이터 시각화 이해하기
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
가장 흔한 경우:
가끔 필요한 경우:
언제쯤 나는, 언제쯤 나는 유명해질까?
답할 수 없어, 그건 답할 수 없지
브로스의 '언제쯤 나는 유명해질까?'

| 순위 | 성 | 이름 | 스포츠 | 국가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 호날두 | 크리스티아노 | 축구 | 포르투갈 |
| 2 | 제임스 | 르브론 | 농구 | 미국 |
| 3 | 메시 | 라이오넬 | 축구 | 아르헨티나 |
| 4 | 페더러 | 로저 | 테니스 | 스위스 |
| 5 | 미켈슨 | 필 | 골프 | 미국 |
| ... | ... | ... | ... | ... |



| 부분_수 | 연도 | 어린이_비율 |
|---|---|---|
| n = 0 | 2001년 | 10.921779 |
| n < 1 | 2001년 | 3.843093 |
| 1 <= n < 2 | 2001년 | 23.659102 |
| ... | ... | ... |
| 4 <= n < 5 | 2018년 | 12.28728 |
| 5 <= n | 2018년 | 17.87497 |





데이터 시각화 이해하기