데이터 시각화 이해하기
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp
| 공식 이름 | 가문 | 생년월일 | 통치 시작일 | 통치 시작 시 나이 |
|---|---|---|---|---|
| 찰스 3세 | 윈저 | 1948년 11월 14일 | 2022년 9월 8일 | 73.86575세 |
| 엘리자베스 2세 | 윈저 | 1926년 4월 21일 | 1952년 2월 6일 | 25.79603세 |
| 조지 6세 | 윈저 | 1895년 12월 14일 | 1936년 12월 11일 | 40.99110세 |
| 에드워드 8세 | 윈저 | 1894년 6월 23일 | 1936년 1월 20일 | 41.57426세 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 에드레드 | 웨섹스 | 0923년 7월 1일 | 0946년 5월 26일 | 22.90212세 |
| 에드먼드 1세 | 웨식스 | 0921년 7월 1일 | 0939년 10월 27일 | 18.32170세 |
| 에셀스탄 | 웨식스 | 0894년 7월 1일 | 0924년 7월 1일 | 29.99863세 |












데이터 시각화 이해하기