통계학 입문
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| 자치구 | 주거침입 | 강도 | 절도 | 차량 범죄 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 자치구 | 주거침입 | 강도 | 절도 | 차량 범죄 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

데이터의 중심은 어디인가요?

$${mean} = \frac{Sum\ of\ all\ values}{Count\ of\ all\ values} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| 범죄 유형 | 평균 |
|---|---|
| 주거침입 | 3358.06 |
| 강도 | 1450.85 |
| 절도 | 10642.21 |
| 차량 범죄 | 6227.27 |
| 전체 | 47671.62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| 범죄 유형 | 건수 |
|---|---|
| 주거침입 | 110,810 |
| 강도 | 47,877 |
| 절도 | 350,025 |
| 차량 범죄 | 205,337 |


통계학 입문