통계학 입문
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp

| 횟수 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
$Mean(Results) = 2 $
| 횟수 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3 |
| 5 | 6 |
$Mean(Results) = 4.4 $
| 횟수 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
$Mean(Results) = 3.2 $
| 세트 | 평균 |
|---|---|
| 1 | 3.8 |
| 2 | 4.0 |
| 3 | 3.8 |
| 4 | 3.6 |
| 5 | 3.2 |
| 6 | 4.8 |
| 7 | 2.6 |
| 8 | 3.0 |
| 9 | 2.6 |
| 10 | 2.0 |
표본평균의 표집분포






표본 크기가 커질수록 통계량의 표집분포는 정규분포에 가까워집니다.

* 표본은 무작위이면서 서로 독립이어야 합니다.

| 횟수 | 결과 |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 4 |
| 4 | 2 |
| 5 | 6 |
| 세트 | 평균 |
|---|---|
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3 |



통계학 입문