데이터 인사이트 커뮤니케이션
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| 범주 | Buildingsway | 경쟁사 |
|---|---|---|
| 독점 옵션 | 0.75 | 0.55 |
| 매력적인 분위기 | 0.8 | 0.65 |
| 최신 트리하우스 액세서리 | 0.55 | 0.4 |
| 쇼룸이 보기 좋게 정리됨 | 0.42 | 0.35 |
| 다양한 선택지 | 0.39 | 0.35 |
| 빠른 판매 경험 | 0.35 | 0.34 |
| 원하는 상품을 찾을 수 있음 | 0.38 | 0.45 |
| 지식이 풍부한 영업 직원 | 0.45 | 0.55 |
| 친절한 직원 | 0.45 | 0.6 |
| 빠른 빌더 피드백 | 0.4 | 0.6 |






강한 상호작용 프레젠테이션
보편적 원칙



데이터 인사이트 커뮤니케이션