Power BI의 데이터 모델링
Sara Billen
Curriculum Manager at DataCamp
차원 모델



부동산 판매 테이블
| LenderID | StartDateID | PropertyID | PaymentTypeID | SalesPersonID | Rent | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO76 | 20200624 | PG14 | P2 | SA9 | 750 | 24 |
| CO56 | 20200907 | PG4 | P4 | SA12 | 1250 | 12 |
| CO62 | 20201201 | PG16 | P3 | SA5 | 3000 | 36 |
| CO43 | 20200201 | PG6 | P3 | SA6 | 500 | 24 |
| CO76 | 20200530 | PG20 | P2 | SA6 | 5000 | 12 |
| CO76 | 20200115 | PG11 | P2 | SA2 | 2000 | 24 |
| CO32 | 20201201 | PG15 | P2 | SA9 | 450 | 36 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
키: 테이블 간 관계 설정
| LenderID | StartDateID | PropertyID | PaymentTypeID | SalesPersonID | Rent | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO76 | 20200624 | PG14 | P2 | SA9 | 750 | 24 |
| CO56 | 20200907 | PG4 | P4 | SA12 | 1250 | 12 |
| CO62 | 20201201 | PG16 | P3 | SA5 | 3000 | 36 |
| CO43 | 20200201 | PG6 | P3 | SA6 | 500 | 24 |
| CO76 | 20200430 | PG20 | P2 | SA9 | 5000 | 12 |
| CO76 | 20200115 | PG11 | P2 | SA2 | 2000 | 24 |
| CO32 | 20201201 | PG15 | P2 | SA9 | 450 | 36 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
측정값: 비즈니스 프로세스의 지표
| LenderID | StartDateID | PropertyID | PaymentTypeID | SalesPersonID | Rent | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO76 | 20200624 | PG14 | P2 | SA9 | 750 | 24 |
| CO56 | 20200907 | PG4 | P4 | SA12 | 1250 | 12 |
| CO62 | 20201201 | PG16 | P3 | SA5 | 3000 | 36 |
| CO43 | 20200201 | PG6 | P3 | SA6 | 500 | 24 |
| CO76 | 20200430 | PG20 | P2 | SA9 | 5000 | 12 |
| CO76 | 20200115 | PG11 | P2 | SA2 | 2000 | 24 |
| CO32 | 20201201 | PG15 | P2 | SA9 | 450 | 36 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

영업사원 테이블
| SalesPersonID | FirstName | LastName | DateOfBirth | Salary |
|---|---|---|---|---|
| SA9 | Mary | Howe | 1990-02-19 | 24000 |
| SA12 | David | Ford | 1978-03-24 | 18000 |
| SA5 | Ann | Beech | 1980-11-10 | 12000 |
| SA6 | Julie | Lee | 1985-06-13 | 30000 |
| SA9 | John | White | 1965-10-01 | 9000 |
| ... | ... | ... |
키: 사실 테이블과의 관계 설정
| SalesPersonID | FirstName | LastName | DateOfBirth | Salary |
|---|---|---|---|---|
| SA9 | Mary | Howe | 1990-02-19 | 24000 |
| SA12 | David | Ford | 1978-03-24 | 18000 |
| SA5 | Ann | Beech | 1980-11-10 | 12000 |
| SA6 | Julie | Lee | 1985-06-13 | 30000 |
| SA9 | John | White | 1965-10-01 | 9000 |
| ... | ... | ... |
속성: 차원의 특성들
| SalesPersonID | FirstName | LastName | DateOfBirth | Salary |
|---|---|---|---|---|
| SA9 | Mary | Howe | 1990-02-19 | 24000 |
| SA12 | David | Ford | 1978-03-24 | 18000 |
| SA5 | Ann | Beech | 1980-11-10 | 12000 |
| SA6 | Julie | Lee | 1985-06-13 | 30000 |
| SA9 | John | White | 1965-10-01 | 9000 |
| ... | ... | ... | ... | ... |


Power BI의 데이터 모델링