Power BI로 하는 탐색적 데이터 분석
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| 연령대 | 하루 소셜 미디어 이용 시간 중앙값(시간) |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






데이터 변환: 분석 또는 시각화를 정교화하기 위한 새 변수 생성
데이터 변환: 분석 또는 시각화를 정교화하기 위한 새 변수 생성
| 나이 | 연령대 |
|---|---|
| 18 | 청소년 |
| 19 | 청소년 |
| 20 | 청년 |
| 21 | 청년 |
| 30 | 성인 |
| 31 | 성인 |
| 40 | 중년 |
| 41 | 중년 |
$$ $$ $$
| 강의 제목 | 강의 유형 |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Power BI로 하는 탐색적 데이터 분석