Tìm hiểu trực quan hóa dữ liệu
Richie Cotton
Data Evangelist at DataCamp






| Loại | Mục đích | Nên thay đổi |
|---|---|---|
| định tính | Phân biệt nhóm không thứ tự | hue |


| Loại | Mục đích | Nên thay đổi |
|---|---|---|
| tuần tự | Thể hiện thứ tự | chroma hoặc luminance |



| Loại | Mục đích | Nên thay đổi |
|---|---|---|
| phân kỳ | Thể hiện trên/dưới điểm giữa | chroma hoặc luminance, với 2 hue |

| question | response | n |
|---|---|---|
| Uses reliable and repairable | Strongly Disagree | 4 |
| Uses reliable and repairable | Disagree | 8 |
| Uses reliable and repairable | Neutral | 37 |
| Uses reliable and repairable | Agree | 52 |
| Uses reliable and repairable | Strongly Agree | 26 |
| ... | ... | ... |

Tìm hiểu trực quan hóa dữ liệu