Nhập môn Thống kê
George Boorman
Curriculum Manager, DataCamp



| Quận (Borough) | Trộm đột nhập | Cướp giật | Trộm cắp | Tội phạm xe | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Quận (Borough) | Trộm đột nhập | Cướp giật | Trộm cắp | Tội phạm xe | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| Barking and Dagenham | 2318 | 1265 | 6300 | 4668 | 14551 |
| Barnet | 5067 | 1369 | 9875 | 9841 | 26152 |
| Bexley | 1583 | 444 | 4500 | 4216 | 10743 |
| Brent | 3893 | 1650 | 10026 | 7739 | 23308 |
| Bromley | 3053 | 844 | 8635 | 6966 | 19498 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Trung tâm dữ liệu ở đâu?

$${mean} = \frac{Tổng\ các\ giá\ trị}{Số\ lượng\ giá\ trị} $$
$${Mean(Burglary)} =\frac{(2,318\ + 5,067\ + 1,583\ + 3,893\ +...)}{32} \ = \ 3,462.8125 $$
| Loại tội phạm | Mean |
|---|---|
| Trộm đột nhập | 3358.06 |
| Cướp giật | 1450.85 |
| Trộm cắp | 10642.21 |
| Tội phạm liên quan đến xe | 6227.27 |
| Tổng | 47671.62 |


${Median(Burglary)} =\frac{(3,304\ + 3,529)}{2}$
${Median(Burglary)} = 3,416.5 $
| Loại tội phạm | Số lượng |
|---|---|
| Trộm đột nhập | 110,810 |
| Cướp giật | 47,877 |
| Trộm cắp | 350,025 |
| Tội phạm liên quan đến xe | 205,337 |


Nhập môn Thống kê