Truyền tải insight từ dữ liệu
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Hạng mục | Buildingsway | Đối thủ |
|---|---|---|
| Tùy chọn độc quyền | 0.75 | 0.55 |
| Không gian hấp dẫn | 0.8 | 0.65 |
| Phụ kiện nhà trên cây mới nhất | 0.55 | 0.4 |
| Phòng trưng bày sắp xếp đẹp | 0.42 | 0.35 |
| Lựa chọn đa dạng | 0.39 | 0.35 |
| Trải nghiệm mua nhanh | 0.35 | 0.34 |
| Tôi tìm được thứ mình cần | 0.38 | 0.45 |
| Nhân viên bán hàng am hiểu | 0.45 | 0.55 |
| Nhân viên thân thiện | 0.45 | 0.6 |
| Phản hồi thợ xây nhanh | 0.4 | 0.6 |






Trình bày tương tác mạnh
Nguyên tắc chung



Truyền tải insight từ dữ liệu