現代のデータアーキテクチャを理解する
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| 特性 | モダンデータアーキテクチャ | 伝統的データアーキテクチャ |
|---|---|---|
| 量と多様性 | 大量データ・多様な形式 | 構造化データの小規模 |
| ストレージ | データレイク、NoSQL、DWH | リレーショナルDB、DWH |
| 処理方式 | リアルタイム/準リアルタイム | バッチのみ |
| スケーラビリティと柔軟性 | クラウドベース | ハードウェア投資 |
| データ民主化 | セルフサービス分析ツール | IT部門への強い依存 |

現代のデータアーキテクチャを理解する