AWSのセキュリティとコスト管理の基本概念
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect

会社は AWS に月合計$15,000を支払っています。 EC2 12台に$12,000、データベースに$2,000、S3 に$1,000。オンデマンド料金は $1.36/サーバー時。





| ユースケース | 最適化前の月額コスト | 最適化後の月額コスト |
|---|---|---|
| Web サーバー | $4,000 | $2,000 |
| 分析サーバー | $4,000 | $222 |
| 画像処理サーバー | $4,000 | 0 |
| S3 ストレージコスト | $1,000 | $500 |
| RDS データベース | $2,000 | $2,000 |
| 合計 | $15,000 | $4,722 |
AWSのセキュリティとコスト管理の基本概念