AWSのセキュリティとコスト管理の基本概念
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| 機能 | 従量課金 | コミットで節約 | 使うほど安く |
|---|---|---|---|
| 柔軟性 | 非常に高い | 低い | 中程度 |
| コスト削減 | 事前割引なし | 大きい | ボリューム割引 |
| 予算の見通し | 低い | 高い | 中程度 |


| EC2 のコミット | 月額費用 | 割引 |
|---|---|---|
| なし(従量課金) | $734.67 | 0% |
| 1 年コミット | $487.07 | 33.07% |
| 3 年コミット | $332.15 | 54.78% |



AWSのセキュリティとコスト管理の基本概念