AWSのセキュリティとコスト管理の基本概念
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| サービス | コスト |
|---|---|
| S3 ストレージ | $2,000 |
| S3 データ転送 | $13 |
| AWS Cognito | $400 |
| Web サーバー | $5,533 |
| ロードバランサー | $400 |
| データベース | $2,417 |
| 合計 | $10,763 |




タグ値はオブジェクトのプロパティに表示



| 機能 | Basic | Developer | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 無料 | 従量課金 | 月額 | 月額 |
| サポートエンジニアへの直接アクセス | - | 可(営業時間) | 可(24/7) | 可(24/7) |
| 24/7 サポート | - | - | あり | あり |
| API アクセス | - | - | あり | あり |
| サポートチャネル | フォーラム | メール | メール、チャット、電話 | メール、チャット、電話 |
| 応答時間 | - | < 24 時間 | < 1 時間 | < 15 分 |
| トレーニング/プログラム | 基本ガイド | - | あり | あり |
| TAM(テクニカルアカウントマネージャー) | - | - | - | あり |
AWSのセキュリティとコスト管理の基本概念