データドリブン意思決定 for Business
Ted Kwartler
Data Dude
$$

新製品の販売数は、受電するカスタマーサポート件数を左右する

BASSモデル:先行採用と後期採用の曲線が重なり、総市場を形成する

m:総市場規模p:革新率q:模倣率任意の時点での予測は、p と q の合計が総市場規模へ近づく動き



P:革新

Q:模倣


| 製品 | P-革新 | Q-模倣 |
|---|---|---|
| 白黒テレビ | .108 | .231 |
| カラーテレビ | .059 | .146 |
| ルームエアコン | .006 | .185 |
| 乾燥機 | .009 | .143 |
| CDプレーヤー | .055 | .378 |
| 携帯電話 | .008 | .421 |
| スチームアイロン | .031 | .128 |
| 電子レンジ | .002 | .357 |
| ハイブリッド種子 | .000 | .797 |
| ホームPC | .121 | .281 |
平均:
データドリブン意思決定 for Business