データドリブン意思決定 for Business
Ted Kwartler
Data Dude
$$

| Q1 (総合満足度) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| Q1 (総合満足度) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
| Q1 (総合満足度) | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| Customer-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Customer-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Customer-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Customer-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
ロジスティック回帰モデル
$f(\text{総合満足度}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
ロジスティック回帰モデル
$f(\text{総合満足度}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
モデル出力
$f(\text{総合満足度}) = 0.25 * Q2 + 0.25 * Q3 + 1 * Q4$
ベータの合計
| Beta | Sum of beta | Proportion | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
$$
| Beta | Sum of beta | Proportion | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 |
組織が各カテゴリで良好な成績を出す頻度という文脈を追加
| Beta | Sum of beta | Proportion | Frequency of a high score | |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0.6 | .42 | .8 |
| Q3 | .25 | 0.6 | .42 | .35 |
| Q4 | .1 | 0.6 | .16 | .15 |

データドリブン意思決定 for Business