PostgreSQLでクエリ性能を改善する
Amy McCarty
Instructor
| PEMDAS | BODMAS |
|---|---|
| 括弧 (Parentheses) | 角括弧 (Brackets) |
| べき乗 (Exponents) | 順序 (Order) |
| 乗算/除算 | 除算/乗算 |
| 加算/減算 | 加算/減算 |
$$ x = 2 + (8 + 4) \div 2 $$
$$ x = 10 + 4) \div 2 $$
$$ x = 14 \div 2 $$
$$ x = 7 $$
$$ x = 2 + (8 + 4) \div 2 $$
$$ x = 2 + \frac{12}{2} $$
$$ x = 2 + 6 $$
$$ x = 8 $$
| 順序 | 句 | 目的 |
|---|---|---|
| 1 | FROM | 参照するテーブル(JOINがあれば複数)を指定 |
| 2 | WHERE | レコードを絞り込み |
| 3 | GROUP BY | レコードを分類 |
| 4 | SUM(), COUNT() など | 集計 |
| 5 | SELECT | 返す列を指定 |
SELECT COUNT(*) FROM tableA WHERE col1 = 77
| event_location | storm | elements | days |
|---|---|---|---|
| Russia | blizzard | water | 1 |
| Argentina | tornado | water | 1 |
| Argentina | tornado | wind | 1 |
| Australia | tornado | wind | 1 |
| Kuwait | haboob | wind | 2 |
| USA | haboob | wind | 2 |
SELECT elements, storm, COUNT(*)
FROM weather_events
GROUP BY elements
出力なし -
コードでエラーが発生しました
列 "storm" は、
GROUP BY 句に含めるか、
集計関数を使う必要があります
SELECT elements, storm, COUNT(*)
FROM weather_events
GROUP BY elements
| 順序 | SQL句 | 利用可能な列 |
|---|---|---|
| 1 | FROM weather_events | すべて |
| 3 | GROUP BY elements | elements |
| 4 | COUNT | elements |
SELECT elements, storm, COUNT(*)
FROM weather_events
GROUP BY elements, storm
SELECT elements, storm, COUNT(*)
FROM weather_events
GROUP BY elements, storm
結果
| elements | storm | count |
|---|---|---|
| water | blizzard | 1 |
| water | tornado | 1 |
| wind | tornado | 2 |
| wind | haboob | 2 |
| 順序 | 句 | 目的 |
|---|---|---|
| ... | ||
| 5 | SELECT | 返す列を指定 |
| 6 | DISTINCT | 重複を除去 |
| 7 | ORDER BY | 並べ替え |
| 8 | LIMIT | 行を制限 |
| row_no | location | storm | elements | days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | blizzard | water | 1 |
| 2 | Argentina | tornado | water | 1 |
| 3 | Argentina | tornado | wind | 1 |
| 4 | Australia | tornado | wind | 1 |
| 5 | Kuwait | haboob | wind | 2 |
| 6 | USA | haboob | wind | 2 |
SELECT DISTINCT storm, elements
FROM weather_events
ORDER BY storm LIMIT 3
| row_no | location | storm | elements | days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | blizzard | water | 1 |
| 2 | Argentina | tornado | water | 1 |
| 3 | Argentina | tornado | wind | 1 |
| 4 | Australia | tornado | wind | 1 |
| 5 | Kuwait | haboob | wind | 2 |
| 6 | USA | haboob | wind | 2 |
SELECT DISTINCT storm, elements
FROM weather_events
ORDER BY storm LIMIT 3
| row_no | location | storm | elements | days |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia | blizzard | water | 1 |
| 2 | Argentina | tornado | water | 1 |
| 3 | Argentina | tornado | wind | 1 |
| 4 | Australia | tornado | wind | 1 |
| 5 | Kuwait | haboob | wind | 2 |
| 6 | USA | haboob | wind | 2 |
SELECT DISTINCT storm, elements
FROM weather_events
ORDER BY storm LIMIT 3
| 順序 | SQL句 | 利用可能な行 |
|---|---|---|
| 1 | FROM weather_events | すべて |
| row_no | storm | elements |
|---|---|---|
| 1 | blizzard | water |
| 2 | tornado | water |
| 3 | tornado | wind |
| 5 | haboob | wind |
SELECT DISTINCT storm, elements
FROM weather_events
ORDER BY storm LIMIT 3
| 順序 | SQL句 | 利用可能な行 |
|---|---|---|
| 1 | FROM weather_events | すべて |
| 5 | SELECT storm, elements | すべて |
| row_no | storm | elements |
|---|---|---|
| 1 | blizzard | water |
| 2 | tornado | water |
| 3 | tornado | wind |
| 5 | haboob | wind |
SELECT DISTINCT storm, elements
FROM weather_events
ORDER BY storm LIMIT 3
| 順序 | SQL句 | 利用可能な行 |
|---|---|---|
| 1 | FROM weather_events | すべて |
| 5 | SELECT storm, elements | すべて |
| 6 | DISTINCT | 1, 2, 3, 5 |
| row_no | storm | elements |
|---|---|---|
| 1 | blizzard | water |
| 5 | haboob | wind |
| 2 | tornado | water |
| 3 | tornado | wind |
SELECT DISTINCT storm, elements
FROM weather_events
ORDER BY storm LIMIT 3
| 順序 | SQL句 | 利用可能な行 |
|---|---|---|
| 1 | FROM weather_events | すべて |
| 5 | SELECT storm, elements | すべて |
| 6 | DISTINCT | 1, 2, 3, 5 |
| 7 | ORDER BY storm | 1, 5, 2, 3 |
| row_no | storm | elements |
|---|---|---|
| 1 | blizzard | water |
| 5 | haboob | wind |
| 2 | tornado | water |
SELECT DISTINCT storm, elements
FROM weather_events
ORDER BY storm LIMIT 3
| 順序 | SQL句 | 利用可能な行 |
|---|---|---|
| 1 | FROM weather_events | すべて |
| 5 | SELECT storm, elements | すべて |
| 6 | DISTINCT | 1, 2, 3, 5 |
| 7 | ORDER BY storm | 1, 5, 2, 3 |
| 8 | LIMIT 3 | 1, 5, 2 |
| 順序 | 句 | 目的 | 影響範囲 |
|---|---|---|---|
| 1 | FROM | 参照するテーブルを指定 | |
| 2 | WHERE | レコードを絞り込み | 行数 |
| 3 | GROUP BY | レコードを分類 | 列数 |
| 4 | SUM, COUNT など | 集計 | 行数 |
| 5 | SELECT | 返す列を指定 | 列数 |
| 6 | DISTINCT | 重複を除去 | 行数 |
| 7 | ORDER BY | 並べ替え | |
| 8 | LIMIT | 行を制限 | 行数 |
PostgreSQLでクエリ性能を改善する