Rでの欠損データの扱い方
Nicholas Tierney
Statistician
MCAR 完全ランダム欠損
MAR ランダム欠損
MNAR 非ランダム欠損
欠損は、観測済みデータとも未観測データとも関連がない。
| test | vacation |
|---|---|
| NA | TRUE |
| 11.533340 | FALSE |
| 10.126115 | TRUE |
| NA | FALSE |
| NA | TRUE |
| 8.551881 | FALSE |
| NA | FALSE |
| NA | TRUE |
| 10.608264 | TRUE |
影響
欠損は観測済みデータに依存するが、未観測データには依存しない
影響:
| test | vacation | depression |
|---|---|---|
| NA | TRUE | 87.93109 |
| 11.533340 | FALSE | 40.02708 |
| 10.126115 | TRUE | 48.62883 |
| NA | FALSE | 88.21743 |
| NA | TRUE | 90.29282 |
| 8.551881 | FALSE | 44.77343 |
| NA | FALSE | 89.48865 |
| NA | TRUE | 89.99209 |
| 10.608264 | TRUE | 45.56832 |
応答の欠損は、関心のある評価に関連する未観測値と関係している。
影響:
| test | vacation | depression |
|---|---|---|
| NA | TRUE | NA |
| 11.533340 | FALSE | 11.533340 |
| 10.126115 | TRUE | 10.126115 |
| NA | FALSE | NA |
| NA | TRUE | NA |
| 8.551881 | FALSE | 8.551881 |
| NA | FALSE | NA |
| NA | TRUE | NA |
| 10.608264 | TRUE | 10.608264 |
vis_miss(mt_cars, cluster = TRUE)

oceanbuoys %>% arrange(year) %>% vis_miss()

vis_miss(ocean, cluster = TRUE)

Rでの欠損データの扱い方