Advanced Probability: データの不確実性
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



遷移行列
| 晴れ | くもり | |
|---|---|---|
| 晴れ | 80% | 20% |
| くもり | 40% | 60% |


| (新規に)クーポン使用 | (新規に)購入 | 離脱 | |
|---|---|---|---|
| クーポンを使用 | 10% | 60% | 30% |
| 購入した | 5% | 90% | 5% |
| 離脱 | 15% | 5% | 80% |
| (新規に)クーポン使用 | (新規に)購入 | 離脱 | |
|---|---|---|---|
| クーポンを使用 | 10% | 60% | 30% |
| 購入した | 5% | 90% | 5% |
| 離脱 | 15% | 5% | 80% |
Advanced Probability: データの不確実性