AI per il marketing
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| Titolo articolo | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Gennaio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| Elemento | Prompt efficace | Prompt debole |
|---|---|---|
| Obiettivi | Crea un grafico a linee con il traffico mensile totale per mostrare chiaramente i trend. | Mostrami il traffico. |
| Obiettivi | Trova i 3 articoli con il maggior calo di traffico nel tempo. | Analizza questo. |
| Contesto | Questi dati rappresentano il traffico del blog del nostro sito marketing principale. | Ecco dei dati. |
| Contesto | Abbiamo notato un calo nelle metriche del dashboard e vogliamo capirne la causa. | Guarda questo. |
| Limitazioni | Includi solo articoli con oltre 5.000 visite a settembre. | Trova i problemi. |
| Limitazioni | Concentrati su articoli con un calo superiore a 2.000 visitatori. | Dimmi cosa non va. |



AI per il marketing