마케팅을 위한 AI
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| 기사 제목 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| 항목 | 좋은 프롬프트 | 나쁜 프롬프트 |
|---|---|---|
| 목표 | 월별 총 트래픽을 보여주는 선형 차트를 만들어 추세를 명확히 시각화하세요. | 트래픽 보여줘. |
| 목표 | 트래픽 감소가 가장 큰 상위 3개 기사를 식별하세요. | 분석해줘. |
| 맥락 | 이 데이터는 당사 주요 마케팅 사이트의 블로그 트래픽입니다. | 데이터 여기. |
| 맥락 | 대시보드 지표가 하락하여 근본 원인을 찾고자 합니다. | 이것 좀 봐. |
| 제한 | 9월 방문이 5,000 초과인 기사만 포함하세요. | 문제 찾아줘. |
| 제한 | 감소폭 2,000명 초과 기사에 집중하세요. | 뭐가 문제야 알려줘. |



마케팅을 위한 AI