マーケティングのための AI
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| 記事タイトル | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| 要素 | 良いプロンプト | 悪いプロンプト |
|---|---|---|
| 目標 | 月間総トラフィックの折れ線グラフを作成してトレンドを可視化してください。 | トラフィックを見せてください。 |
| 目標 | 時間経過でトラフィックが最も減少した上位3記事を特定してください。 | これを分析してください。 |
| コンテキスト | このデータはメインマーケティングサイトのブログトラフィックです。 | データがあります。 |
| コンテキスト | ダッシュボード指標の低下に気づき、根本原因を特定したいです。 | これを見てください。 |
| 制約 | 9月に5,000件以上の訪問があった記事のみを含めてください。 | 問題を見つけてください。 |
| 制約 | 訪問者が2,000件以上減少した記事に絞って分析してください。 | 何が問題か教えてください。 |



マーケティングのための AI