AI cho Marketing
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| Tiêu đề bài viết | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| Thành phần | Prompt tốt | Prompt kém |
|---|---|---|
| Goals | Tạo biểu đồ đường hiển thị tổng lưu lượng theo tháng để nhìn xu hướng rõ ràng. | Cho tôi xem lưu lượng. |
| Goals | Xác định 3 bài có mức sụt giảm lưu lượng lớn nhất theo thời gian. | Phân tích cái này. |
| Context | Dữ liệu này là lưu lượng blog từ site marketing chính của chúng tôi. | Đây là vài dữ liệu. |
| Context | Chúng tôi thấy chỉ số trên dashboard giảm và muốn tìm nguyên nhân gốc rễ. | Xem cái này. |
| Limitations | Chỉ gồm bài có hơn 5.000 lượt truy cập trong tháng 9. | Tìm vấn đề đi. |
| Limitations | Tập trung vào bài có mức giảm trên 2.000 lượt truy cập. | Nói xem có gì sai. |



AI cho Marketing