AI voor marketing
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| Article Title | September | October | November | December | January |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| Element | Goede prompt | Slechte prompt |
|---|---|---|
| Doelen | Maak een lijngrafiek met het totale maandelijkse verkeer om trends duidelijk te tonen. | Laat me het verkeer zien. |
| Doelen | Identificeer de top 3 artikelen met de grootste verkeersdaling in de tijd. | Analyseer dit. |
| Context | Deze data toont blogverkeer van onze hoofdmarketingsite. | Hier zijn wat data. |
| Context | We zagen een daling in de dashboardstatistieken en willen de hoofdoorzaak vinden. | Kijk hiernaar. |
| Beperkingen | Neem alleen artikelen op met meer dan 5.000 bezoeken in september. | Vind de problemen. |
| Beperkingen | Focus op artikelen met een daling van meer dan 2.000 bezoekers. | Zeg me wat er mis is. |



AI voor marketing