Phân tích Khám phá Dữ liệu trong Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp



| Nhóm tuổi | Số giờ trung vị mỗi ngày trên mạng xã hội |
|---|---|
| 18-29 | 6 |
| 30-39 | 3 |
| 40-49 | 3 |






Biến đổi dữ liệu: tạo biến mới để tinh chỉnh phân tích hoặc trực quan hóa
Biến đổi dữ liệu: tạo biến mới để tinh chỉnh phân tích hoặc trực quan hóa
| Tuổi | Nhóm tuổi |
|---|---|
| 18 | Teen |
| 19 | Teen |
| 20 | Early Adult |
| 21 | Early Adult |
| 30 | Adult |
| 31 | Adult |
| 40 | Middle Age |
| 41 | Middle Age |
$$ $$ $$
| Tên khóa học | Loại khóa học |
|---|---|
| Introduction to Power BI | Power BI |
| Unsupervised Learning in R | R |
| DAX in Power BI | Power BI |
| Introduction to Python | Python |
Phân tích Khám phá Dữ liệu trong Power BI