Cluster Analysis in R
Dmitriy Gorenshteyn
Lead Data Scientist, Memorial Sloan Kettering Cancer Center
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
2 | 11.7 | ||
3 | 16.8 | 18.0 | |
4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
2 | 11.7 | ||
3 | 16.8 | 18.0 | |
4 | 10.0 | 20.6 | 15.8 |
Complete Linkage: maximum distance between two sets
Complete Linkage: maximum distance between two sets
Single Linkage: minimum distance between two sets
Average Linkage: average distance between two sets
Cluster Analysis in R