Porozumění moderní datové architektuře
Miller Trujillo
Senior Software Engineer





| Aspekt | Architektura Lambda | Architektura Kappa |
|---|---|---|
| Dávkové zpracování | Přítomno | Opakovaným zpracováním zdroje událostí |
| Streamované zpracování | Přítomno | Přítomno |
| Složitost | Vyšší | Nižší |
| Zpracování v reálném čase | Zpomaleno dávkovou vrstvou | Přímé a zjednodušené |
| Případy použití | Komplexní analýzy, historická data | Real-time analytika, real-time monitoring |
Porozumění moderní datové architektuře