Porozumění moderní datové architektuře
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| Vlastnost | Moderní datová architektura | Tradiční datová architektura |
|---|---|---|
| Objem a rozmanitost | Velké objemy a více formátů | Menší objemy strukturovaných dat |
| Úložiště | Datová jezera, NoSQL, datový sklad | Relační databáze, datový sklad |
| Přístup ke zpracování | Zpracování v reálném nebo téměř reálném čase | Pouze dávkové zpracování |
| Škálovatelnost a flexibilita | Cloudová řešení | Investice do hardwaru |
| Demokratizace | Nástroje pro samoobslužnou analytiku | Vysoká závislost na IT oddělení |

Porozumění moderní datové architektuře