Koncepty zabezpečení a správy nákladů v AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Vlastnost | Průběžné platby | Úspora při závazku | Čím více, tím levněji |
|---|---|---|---|
| Flexibilita | Velmi vysoká | Nízká | Střední |
| Úspora nákladů | Žádná předem | Vysoká | Podle objemu |
| Předvídatelnost rozpočtu | Nízká | Vysoká | Střední |


| Závazek EC2 | Měsíční náklad | Sleva |
|---|---|---|
| Žádný (průběžné platby) | $734.67 | 0% |
| Závazek na 1 rok | $487.07 | 33.07% |
| Závazek na 3 roky | $332.15 | 54.78% |



Koncepty zabezpečení a správy nákladů v AWS